Онлайн игра «Эсцилон»
Логин
Пароль
Регистрация
Забыли пароль?

Рейтинги персонажей каменного века (по состоянию на 08.11.2024 05:07:09)

Рейтинг освободителей
1 Хранители леса лена [35] 99584
2 Warior [20] 1
 
Рейтинг очков крови
1 Альфа Butterfly [31] 35568
2 Brotherhood of Darkness farshmag [28] 27053
3 Хранители леса YorNik [29] 21499
4 Free Hunters Баловень [27] 18400
5 Лига ординаторов Лий [22] 14128
6 Фабур [23] 10933
7 Хранители леса fon [22] 10657
8 Древние Пчела [24] 9837
9 Хранители леса Kanet [24] 9646
10 Daxanavar [17] 9560
11 HellRiser [27] 7788
12 Free Hunters Ronhul Maggot [24] 7541
13 Brotherhood of Darkness Executor [30] 7476
14 Орден Миротворцев Топорик [29] 7016
15 Brotherhood of Darkness vaRvar [30] 6384
16 Лига ординаторов Click [25] 6112
17 Хранители леса IngwarE [27] 5740
18 BigAlexMan [20] 5534
19 Древние MISTER [24] 5315
20 Brotherhood of Darkness Белый-ВОЛК [26] 4862
21 Shadowss [14] 4862
22 Astarx555 [13] 4087
23 Ахламон [12] 3987
24 Хранители леса mitrich [20] 3567
25 Пришлый [16] 3166
26 Хранители леса Helen397 [28] 3142
27 Equil [27] 2956
28 Лисица [15] 2932
29 Krrona [20] 2856
30 Орден Миротворцев MuTpaHgep [23] 2777
31 ВЛАД ЦЕПЕШ [16] 2733
32 Хранители леса Иланка [24] 2676
33 Flaming Sunrise Sv9t0y [29] 2480
34 Чепел [15] 2132
35 Flaming Sunrise Raynor [21] 1613
36 BaziS [8] 1583
37 Tobiash [15] 1210
38 мышка [25] 1182
39 Brotherhood of Darkness artem [28] 1165
40 _Dew_ [13] 1155
41 Brotherhood of Darkness Октин-Хаш [23] 857
42 Arthur [18] 656
43 Линч [20] 640
44 ЛовкийДракон [4] 581
45 Хранители леса aseellis [18] 490
46 Fanng [12] 486
47 Хранители леса SEGRARE [25] 409
48 Brotherhood of Darkness Tony [23] 353
49 Viktor [14] 332
50 Рахель [21] 237
Рейтинг воинов
1 Альфа Butterfly [31] 4261863
2 Brotherhood of Darkness vaRvar [30] 2128679
3 Brotherhood of Darkness Executor [30] 1815957
4 Орден Миротворцев Топорик [29] 1420489
5 Хранители леса YorNik [29] 1171485
6 Brotherhood of Darkness farshmag [28] 688446
7 Brotherhood of Darkness artem [28] 586347
8 Flaming Sunrise Sv9t0y [29] 538903
9 Хранители леса Helen397 [28] 510768
10 Equil [27] 440800
11 HellRiser [27] 434425
12 Free Hunters Баловень [27] 391152
13 Хранители леса IngwarE [27] 380785
14 Brotherhood of Darkness Белый-ВОЛК [26] 328798
15 Хранители леса SEGRARE [25] 219382
16 Лига ординаторов Click [25] 209426
17 мышка [25] 192251
18 Hellboys [25] 153014
19 Древние MISTER [24] 133917
20 Free Hunters Ronhul Maggot [24] 129774
21 Бестия [24] 128349
22 Хранители леса Kanet [24] 117497
23 Хранители леса защитник [24] 117295
24 Древние Пчела [24] 114487
25 Brotherhood of Darkness Октин-Хаш [23] 109758
26 Орден Миротворцев MuTpaHgep [23] 94072
27 Батонище [23] 91948
28 Фабур [23] 91063
29 Хранители леса Иланка [24] 87411
30 Brotherhood of Darkness Tony [23] 84817
31 Castaways natali229 [23] 76958
32 zora [23] 76870
33 Рахель [21] 45626
34 Хранители леса fon [22] 40576
35 Flaming Sunrise Raynor [21] 34925
36 Brotherhood of Darkness Змей [21] 30801
37 Лига ординаторов Лий [22] 29573
38 BigAlexMan [20] 27716
39 Warior [20] 22721
40 Линч [20] 19891
41 Хранители леса mitrich [20] 19559
42 Krrona [20] 16553
43 Arthur [18] 6879
44 Хранители леса aseellis [18] 6173
45 Zivice [17] 4448
46 severtz [17] 4065
47 Daxanavar [17] 3777
48 viking [17] 3396
49 ВЛАД ЦЕПЕШ [16] 2190
50 Пришлый [16] 2098
Рейтинг ремесленников
1 Альфа Butterfly [31] 7694588
2 Brotherhood of Darkness vaRvar [30] 4456327
3 Орден Миротворцев Топорик [29] 3307445
4 Brotherhood of Darkness farshmag [28] 1923351
5 Хранители леса Helen397 [28] 1215994
6 Хранители леса YorNik [29] 1119853
7 Free Hunters Баловень [27] 1061819
8 Hellboys [25] 540738
9 Древние MISTER [24] 512585
10 Brotherhood of Darkness Executor [30] 428387
11 Лига ординаторов Лий [22] 397515
12 Древние Пчела [24] 392621
13 Хранители леса Иланка [24] 383218
14 Хранители леса fon [22] 273862
15 Brotherhood of Darkness artem [28] 262645
16 zora [23] 261318
17 Бестия [24] 231845
18 HellRiser [27] 230972
19 Хранители леса защитник [24] 171747
20 Equil [27] 121541
21 Лига ординаторов Click [25] 99085
22 мышка [25] 97831
23 Free Hunters Ronhul Maggot [24] 93816
24 Хранители леса Kanet [24] 90205
25 Flaming Sunrise Sv9t0y [29] 90006
26 Орден Миротворцев MuTpaHgep [23] 67442
27 Castaways natali229 [23] 58041
28 Фабур [23] 32001
29 Brotherhood of Darkness Змей [21] 16329
30 Хранители леса SEGRARE [25] 15124
31 Хранители леса IngwarE [27] 14701
32 Brotherhood of Darkness Белый-ВОЛК [26] 13707
33 Рахель [21] 9815
34 Krrona [20] 9813
35 Хранители леса mitrich [20] 4551
36 BigAlexMan [20] 4411
37 Линч [20] 2973
38 Arthur [18] 2860
39 severtz [17] 2722
40 Brotherhood of Darkness Октин-Хаш [23] 2310
41 Батонище [23] 1680
42 Пришлый [16] 1585
43 ВЛАД ЦЕПЕШ [16] 1466
44 Хранители леса aseellis [18] 1330
45 Warior [20] 1152
46 МОРОК [15] 965
47 Tobiash [15] 662
48 Daxanavar [17] 530
49 viking [17] 494
50 Flaming Sunrise Raynor [21] 449

Рейтинг собирателей
1 Brotherhood of Darkness vaRvar [30] 4095
2 Орден Миротворцев Топорик [29] 4092
3 Brotherhood of Darkness farshmag [28] 3186
4 Альфа Butterfly [31] 2993
5 Хранители леса YorNik [29] 2569
6 Free Hunters Баловень [27] 2381
7 Hellboys [25] 2246
8 Хранители леса Helen397 [28] 2211
9 Лига ординаторов Лий [22] 2140
10 Хранители леса fon [22] 2023
11 Древние Пчела [24] 1796
12 Brotherhood of Darkness Executor [30] 1635
13 Древние MISTER [24] 1610
14 zora [23] 1525
15 HellRiser [27] 1492
16 Орден Миротворцев MuTpaHgep [23] 1467
17 Бестия [24] 1430
18 Хранители леса Иланка [24] 1159
19 Лига ординаторов Click [25] 1098
20 Хранители леса защитник [24] 963
21 Brotherhood of Darkness artem [28] 893
22 Free Hunters Ronhul Maggot [24] 888
23 Equil [27] 851
24 Фабур [23] 845
25 Хранители леса Kanet [24] 837
26 Castaways natali229 [23] 819
27 мышка [25] 793
28 Brotherhood of Darkness Змей [21] 553
29 Flaming Sunrise Sv9t0y [29] 542
30 Хранители леса SEGRARE [25] 511
31 ВЛАД ЦЕПЕШ [16] 503
32 Krrona [20] 433
33 Хранители леса IngwarE [27] 407
34 Brotherhood of Darkness Белый-ВОЛК [26] 400
35 BigAlexMan [20] 379
36 Рахель [21] 321
37 severtz [17] 316
38 Brotherhood of Darkness Октин-Хаш [23] 313
39 Хранители леса mitrich [20] 306
40 Arthur [18] 300
41 Линч [20] 296
42 Пришлый [16] 249
43 Батонище [23] 241
44 Warior [20] 230
45 Daxanavar [17] 218
46 МОРОК [15] 211
47 Tobiash [15] 202
48 Хранители леса aseellis [18] 193
49 Zivice [17] 175
50 Лисица [15] 171
   
Рейтинг шаманов
1 Brotherhood of Darkness vaRvar [30] 8493
2 Орден Миротворцев Топорик [29] 7630
3 Brotherhood of Darkness farshmag [28] 6375
4 Альфа Butterfly [31] 6139
5 Free Hunters Баловень [27] 4916
6 Хранители леса Helen397 [28] 4619
7 Лига ординаторов Лий [22] 4525
8 Хранители леса YorNik [29] 4509
9 Hellboys [25] 4397
10 Древние MISTER [24] 4192
11 Хранители леса fon [22] 3629
12 Древние Пчела [24] 3609
13 zora [23] 2957
14 Brotherhood of Darkness Executor [30] 2943
15 HellRiser [27] 2822
16 Бестия [24] 2776
17 Хранители леса Иланка [24] 2640
18 Лига ординаторов Click [25] 1930
19 Free Hunters Ronhul Maggot [24] 1847
20 Хранители леса защитник [24] 1830
21 Brotherhood of Darkness artem [28] 1694
22 мышка [25] 1678
23 Castaways natali229 [23] 1606
24 Хранители леса Kanet [24] 1540
25 Equil [27] 1482
26 Орден Миротворцев MuTpaHgep [23] 1319
27 Фабур [23] 1048
28 Brotherhood of Darkness Змей [21] 935
29 Хранители леса SEGRARE [25] 814
30 Flaming Sunrise Sv9t0y [29] 799
31 Krrona [20] 669
32 Хранители леса IngwarE [27] 575
33 Brotherhood of Darkness Белый-ВОЛК [26] 534
34 BigAlexMan [20] 491
35 Хранители леса mitrich [20] 406
36 Рахель [21] 396
37 severtz [17] 375
38 Arthur [18] 336
39 Brotherhood of Darkness Октин-Хаш [23] 323
40 Линч [20] 321
41 Warior [20] 288
42 МОРОК [15] 262
43 Пришлый [16] 236
44 Хранители леса aseellis [18] 229
45 _Dew_ [13] 193
46 Tobiash [15] 185
47 Батонище [23] 183
48 Daxanavar [17] 161
49 Лисица [15] 132
50 Чепел [15] 120
   
Рейтинг мастеров
1 Альфа Butterfly [31] 9158
2 Brotherhood of Darkness vaRvar [30] 9023
3 Brotherhood of Darkness farshmag [28] 3278
4 Орден Миротворцев Топорик [29] 3239
5 Brotherhood of Darkness artem [28] 3153
6 Древние MISTER [24] 2738
7 Хранители леса Helen397 [28] 2522
8 Хранители леса защитник [24] 2356
9 Древние Пчела [24] 2126
10 Hellboys [25] 2004
11 zora [23] 1676
12 Хранители леса Иланка [24] 1532
13 Бестия [24] 1410
14 Flaming Sunrise Sv9t0y [29] 1368
15 Хранители леса YorNik [29] 1366
16 Free Hunters Баловень [27] 1066
17 Лига ординаторов Click [25] 830
18 Лига ординаторов Лий [22] 589
19 Brotherhood of Darkness Executor [30] 562
20 Фабур [23] 503
21 Free Hunters Ronhul Maggot [24] 461
22 Хранители леса Kanet [24] 425
23 Castaways natali229 [23] 397
24 Equil [27] 382
25 мышка [25] 372
26 HellRiser [27] 352
27 Хранители леса IngwarE [27] 288
28 Хранители леса mitrich [20] 270
29 Рахель [21] 266
30 Brotherhood of Darkness Белый-ВОЛК [26] 221
31 Brotherhood of Darkness Змей [21] 188
32 Krrona [20] 187
33 Flaming Sunrise Raynor [21] 167
34 Батонище [23] 164
35 Хранители леса fon [22] 161
36 Хранители леса aseellis [18] 151
37 Arthur [18] 142
38 Пришлый [16] 141
39 severtz [17] 132
40 Хранители леса SEGRARE [25] 132
41 viking [17] 119
42 _Dew_ [13] 97
43 Орден Миротворцев MuTpaHgep [23] 95
44 МОРОК [15] 94
45 Daxanavar [17] 80
46 Кришна [9] 77
47 Warior [20] 76
48 BigAlexMan [20] 75
49 Ахламон [12] 62
50 Viktor [14] 59
   
Рейтинг победителей Турнира собирателей
1 Flaming Sunrise Sv9t0y [29] 13
2 Castaways Vitamin [24] 10
3 DrSchwarz [18] 6
4 Svamoon [22] 5
5 Лига ординаторов Click [25] 5
6 Древние grikseg [19] 5
7 gangquan [23] 5
8 Brotherhood of Darkness artem [28] 4
9 Castaways Kristina [24] 4
10 Николь [24] 4
11 Орден Миротворцев SvetoZar [28] 4
12 хамелеон [15] 4
13 Хранители леса лена [35] 4
14 зевс [21] 3
15 Ягуар [14] 3
16 @YAGMUR@ [18] 2
17 Карфаген [21] 2
18 Настрадамус [24] 2
19 Древние Пчела [24] 2
20 Злой кидала [23] 2
21 zvoice [20] 2
22 Brotherhood of Darkness vaRvar [30] 2
23 zerg147 [21] 2
24 evangliyaru92 [20] 2
25 Древние Lycifer [24] 2
26 Brotherhood of Darkness Alezhka-terrorist [27] 2
27 Castaways ALF [17] 2
28 Huldir [22] 1
29 Инквизиция [15] 1
30 Байка [22] 1
31 Вечный бродяга [17] 1
32 Гравицапа [16] 1
33 Вофка [19] 1
34 Хранители леса Helen397 [28] 1
35 serg_dnb [15] 1
36 sashaabg [18] 1
37 Орден Друидов samaya18 [9] 1
38 Итана [14] 1
39 wad [21] 1
40 zviroboy [18] 1
41 Black Avenger [16] 1
42 Орден Друидов Убивца [15] 1
43 Хранители леса защитник [24] 1
44 Орден Миротворцев крипер [19] 1
45 Тёмная материя [14] 1
46 КолобочеГ [21] 1
47 Хранители леса raider [20] 1
48 Орден Друидов Корт Байрон [5] 1
49 Castaways Кристинчик [16] 1
50 Brakolyka [16] 1
51 Запорізька Січ КРЕШ [15] 1
52 pensioner [17] 1
53 Brotherhood of Darkness Lugus [21] 1
54 Sheitan [17] 1
55 Lordor [18] 1
56 Орден Миротворцев Wini2 [26] 1
57 Castaways Sataniya [17] 1
58 Kindred Spirits Satanic Warmaster [26] 1
59 Oshparenniy [27] 1
60 Орден Друидов Natalochka [19] 1
61 M_O_R_T_U_U_S [20] 1
62 Орден Друидов Polos [15] 1
63 Хранители леса Rufio [27] 1
64 Rifmoplet [14] 1
65 Древние alexz [21] 1
66 Древние jurantaran [22] 1
67 Хранители леса Kanet [24] 1
68 Flaming Sunrise keary [20] 1
69 mspas [16] 1
70 Орден Миротворцев olorotitan [21] 1
71 Орден Друидов nastia_777 [13] 1
72 Древние bazilevs [20] 1
73 L1der [25] 1
74 Орден Друидов emmanukel [11] 1
75 Brotherhood of Darkness fisher1984 [35] 1
76 errec [23] 1
77 Древние MISTER [24] 1

© «Эсцилон» 2006-2018
Все права защищены.
Дизайн-студия «АртКласс» — разработка сайтов, графический дизайн, фирменный стиль
Дизайн сайта —
дизайн-студия «АртКласс»